----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                           MUNICIPIO DE BEBEDOURO                                                                            CONAM   |
|                                                                         Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria                                                                          |
|                                                                          Demonstrativo da Receita Corrente Liquida                                                                           |
|                                                                           Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social                                                                           |
|                                                                                                                                                                                              |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)                                 Periodo de Referencia: MAIO/2012 A ABRIL/2013                                                                 R$ 1,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                       EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES                                           |
|                                                         |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    ESPECIFICACAO                        |       MAI/12     |       JUN/12     |       JUL/12     |       AGO/12     |       SET/12     |       OUT/12     |       NOV/12     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|    Receita Tributaria                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|       IPTU                                              |        710.870,30|        405.703,69|        446.967,66|        422.261,15|        389.939,20|        370.319,04|         72.899,42|
|       ISS                                               |        804.668,54|        782.578,98|        817.227,48|        901.182,28|        802.989,56|        747.196,75|        798.645,85|
|       ITBI                                              |        247.382,09|        206.402,17|        278.750,44|        242.882,65|        366.463,35|        331.079,99|        223.443,26|
|       IRRF                                              |        148.113,79|        151.525,99|        157.058,44|        127.393,23|        149.606,01|        152.648,94|        142.218,97|
|       Outras Receitas Tributarias                       |         89.080,10|         45.636,79|         61.469,72|         43.353,70|         35.182,98|         37.141,86|         16.813,67|
|    Receita de Contribuicoes                             |        360.265,63|        362.518,99|        360.554,81|        361.696,17|        357.744,84|        363.225,33|        367.482,25|
|    Receita Patrimonial                                  |        606.880,74|         82.055,18|        593.999,11|        539.343,13|        422.897,56|      1.012.562,25|        215.407,44|
|    Receita Industrial                                   |              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|
|    Receita de Servicos                                  |      1.416.956,10|      1.181.428,60|      1.199.464,44|      1.177.812,47|      1.155.009,65|      1.563.830,48|      1.351.133,86|
|    Transferencias Correntes                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|       Cota-Parte do FPM                                 |      2.417.335,87|      2.062.830,98|      1.540.453,22|      1.699.857,79|      1.487.350,62|      1.578.889,80|      2.134.128,92|
|       Cota-Parte do ICMS                                |      2.258.531,35|      2.527.922,42|      3.067.707,90|      2.358.930,80|      2.680.357,20|      3.262.361,63|      2.340.260,28|
|       Cota-Parte do IPVA                                |        344.942,76|        421.783,03|        345.743,17|        386.467,34|        450.899,95|        337.253,99|        292.151,56|
|       Cota-Parte do ITR                                 |          4.603,10|            153,14|          2.963,80|            209,07|         22.459,91|        422.248,59|         42.347,95|
|       Transferencias da LC 87/1996                      |         15.194,24|         15.194,24|         15.194,24|         15.194,24|              0,00|         30.388,48|         15.194,24|
|       Transferencias da LC 61/1989                      |         26.438,25|         20.395,38|         20.716,29|         22.527,96|         21.705,11|         22.819,91|         22.035,63|
|       Transferencias do FUNDEB                          |      2.087.730,26|      1.835.289,90|      2.131.125,41|      1.685.791,28|      1.883.261,64|      2.268.660,30|      1.692.198,51|
|       Outras Transferencias Correntes                   |      1.632.224,32|      1.699.276,24|      1.803.461,06|      2.056.668,21|      1.962.356,18|      2.308.469,37|      2.008.108,85|
|    Outras Receitas Correntes                            |        321.838,21|        279.536,87|        505.918,35|         67.661,78|        250.247,50|        341.014,92|        279.125,84|
| DEDUCOES (II)                                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|    Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor |        360.265,63|        362.518,99|        360.554,81|        361.696,17|        357.744,84|        363.225,33|        367.482,25|
|    Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia  |              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|
|    Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB           |      1.013.408,99|      1.009.655,73|        998.555,63|        896.637,30|        932.554,43|      1.130.792,34|        969.223,59|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)               |     12.119.381,03|     10.708.057,87|     11.989.665,10|     10.850.899,78|     11.148.171,99|     13.656.093,96|     10.676.890,66|
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                           MUNICIPIO DE BEBEDOURO                                                                            CONAM   |
|                                                                         Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria                                                                          |
|                                                                          Demonstrativo da Receita Corrente Liquida                                                                           |
|                                                                           Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social                                                                           |
|                                                                                                                                                                                              |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)                                 Periodo de Referencia: MAIO/2012 A ABRIL/2013                                                                 R$ 1,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                      EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES                      |      TOTAL       |     PREVISAO     |
|                    ESPECIFICACAO                        |----------------------------------------------------------------------------------------------|    (ULTIMOS      |    ATUALIZADA    |
|                                                         |       DEZ/12     |       JAN/13     |       FEV/13     |       MAR/13     |       ABR/13     |    12 MESES)     |       2013       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|    Receita Tributaria                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|       IPTU                                              |        115.003,08|         30.803,93|              0,00|        119.334,95|      3.821.196,38|      6.905.298,80|      7.886.160,00|
|       ISS                                               |        944.281,77|        835.132,59|        692.713,43|        810.029,71|        946.020,68|      9.882.667,62|      9.890.640,00|
|       ITBI                                              |        488.916,83|        469.843,47|        370.737,60|        234.888,84|        277.354,25|      3.738.144,94|      3.020.760,00|
|       IRRF                                              |        305.826,56|        128.500,62|        132.030,75|        143.383,82|        143.794,05|      1.882.101,17|      1.663.740,00|
|       Outras Receitas Tributarias                       |         21.769,33|          9.878,82|         11.125,68|         26.780,63|        540.238,82|        938.472,10|        985.891,67|
|    Receita de Contribuicoes                             |        681.432,16|        353.396,32|        372.006,71|        388.057,26|        388.084,90|      4.716.465,37|      5.002.290,00|
|    Receita Patrimonial                                  |        579.842,12|        204.506,24|         56.660,63|         73.877,80|         95.334,26|      4.483.366,46|      6.389.887,80|
|    Receita Industrial                                   |              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|            100,00|
|    Receita de Servicos                                  |      1.543.653,33|        979.983,61|      1.261.909,26|      1.395.740,25|      1.371.438,10|     15.598.360,15|     16.445.301,81|
|    Transferencias Correntes                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|       Cota-Parte do FPM                                 |      3.469.275,09|      2.225.719,02|      2.994.466,87|      1.724.590,53|      1.850.446,76|     25.185.345,47|     28.499.900,00|
|       Cota-Parte do ICMS                                |      2.932.215,14|      3.026.315,15|      2.642.095,06|      2.775.041,18|      3.454.183,28|     33.325.921,39|     36.235.530,00|
|       Cota-Parte do IPVA                                |        377.025,35|      3.412.652,05|      1.637.235,52|      1.625.999,14|        492.362,47|     10.124.516,33|     10.554.840,00|
|       Cota-Parte do ITR                                 |         41.230,20|         59.579,36|            238,23|            238,23|          2.093,49|        598.365,07|        702.000,00|
|       Transferencias da LC 87/1996                      |         15.194,24|              0,00|              0,00|              0,00|         62.961,55|        184.515,47|        196.920,00|
|       Transferencias da LC 61/1989                      |         22.772,18|         29.539,33|         20.581,60|         17.226,11|         17.396,37|        264.154,12|        322.900,00|
|       Transferencias do FUNDEB                          |      2.137.812,30|      2.845.129,03|      2.212.215,66|      2.145.953,33|      2.408.480,13|     25.333.647,75|     26.988.510,00|
|       Outras Transferencias Correntes                   |      2.026.771,77|      1.778.572,21|      1.517.457,74|      1.535.923,41|      2.021.080,36|     22.350.369,72|     21.373.923,00|
|    Outras Receitas Correntes                            |      1.768.174,38|        683.247,47|        379.151,50|        461.250,56|        271.706,23|      5.608.873,61|      5.026.098,93|
| DEDUCOES (II)                                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|    Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor |        681.432,16|        353.396,32|        372.006,71|        388.057,26|        388.084,90|      4.716.465,37|      5.001.290,00|
|    Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia  |              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|          2.000,00|
|    Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB           |      1.160.132,04|      1.750.760,88|      1.458.923,36|      1.228.618,90|      1.175.888,66|     13.725.151,85|     15.302.418,00|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)               |     15.629.631,63|     14.968.642,02|     12.469.696,17|     11.861.639,59|     16.600.198,52|    152.678.968,32|    160.879.685,21|
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE                                                                                                                                                       
  Data da emissao 17/JUN/2013 e hora de emissao 10:54                                                                                                                                                                                                          
 Nota: Apos a Reforma Previdenciaria, consignada na Emenda Constitucional No. 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdencia foram separadas das demais receitas  e  despesas
 da seguridade social (assistencia social e saude).
 Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente a EC 40, sao citadas a previdencia e assistencia social, deve-se entender apenas previdencia, a luz das normas constitucionais.

 Demonstrativo Consolidado com excecao dos valores da(s) Entidade(s):                                                                                                                 
 SASEMB - referente ao periodo - janeiro a                                                                                                                                            
